Схема катания (Расположение отелей)
| Высота курорта над уровнем моря | 1350м | |
| Ориентированность склонов | север | |
| Продолжительность лыжного сезона | с декабря по апрель | |
| Высота трасс | 2560м – 1323м | |
| Общая протяженность трасс - горные лыжи - 45км. - беговые лыжи – 20км. |
трассы | |
| - Синие | 2 | |
| - Красные | 13 | |
| - Черные | 3 | |
| Общая протяженность трасс | 5800м. | |
| Колличество подъемников | 15 | |
| - Гондольный | 1 | |
| - Кресельные | 2 | |
| - Бугельные (вкл.и мини-подъемники) | 12 | |
| Пропускная способность | 10000 чел./ час | |
| Рабочее время подъемниов | 08:30 – 16:30 | |
| Обычные часы инструкции | 10:00 – 12:00 | |
| 13:00 – 15:00 | ||
| Продолжительность обучения | 4 часа / день | |
| Лыжная школа для детей | с 8 до 12лет | |
| Сноуборд оборудование и школа | с 13 лет | |
| Лыжный детский сад | с 5 до 8 лет | |
| Рестораны на трассах | да | |
| Примечание: Имейте в виду, что цены всех услуг, которые туристы оплачивают заранее по ваучеру, на много ниже тех, которые они оплатят на месте. |
||
